<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://ksdvfo.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ksdvfo.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 13:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Снятие инвентарных медных форм</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/snyatie-inventarnyx-mednyx-form/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/snyatie-inventarnyx-mednyx-form/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установка прокладок]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[железобетон]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[монтажник]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[стык]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Снятие инвентарных медных форм производится через 20—30 мин после окончания сварки, т. е. при охлаждении формочек примерно до 100°С. Монтажник  раскручивает струбцину и легким постукиванием молотка по стержням вблизи формы разнимает ванночки на две половины. Затем клещами снимает формочки и опускает их в ведро с водой. После охлаждения формочек монтажник М5 очищает от шлака их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/snyatie-inventarnyx-mednyx-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принцип работы полуавтоматического строповочного захвата</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/princip-raboty-poluavtomaticheskogo-stropovochnogo-zaxvata/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/princip-raboty-poluavtomaticheskogo-stropovochnogo-zaxvata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 18:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строповка и расстроповка]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[стропа]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[При подвеске груза через строп, соединенный одним концом с осью, нажатием руки на рычаг поворачивают запорный элемент и в раскрытый зев заводят второй конец стропа. При навеске одного конца стропа на крюк грузоподъемного механизма второй конец соединяют с грузом через захват. Захват также может быть навешен на крюк через серьгу, закрепленную на оси. Для дистанционной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/princip-raboty-poluavtomaticheskogo-stropovochnogo-zaxvata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электросварочные установки</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/elektrosvarochnye-ustanovki/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/elektrosvarochnye-ustanovki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установка прокладок]]></category>
		<category><![CDATA[установка]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Источниками сварочного тока могут быть только трансформаторы, генераторы и выпрямители, специально предназначенные для электросварочных работ. Электросварочные установки должны включаться в сеть только пусковыми устройствами. Осуществлять питание сварочной дуги непосредственно от силовой или осветительной сети запрещается. Включение в электросеть и отключение от нее электросварочных установок, а также их ремонт должны производить только электромонтеры. Сварщикам эти операции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/elektrosvarochnye-ustanovki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электрокалорифер</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/elektrokalorifer/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/elektrokalorifer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 04:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сварочная проволока]]></category>
		<category><![CDATA[деталь]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[стык]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Электрокалорифер применяется для удаления влаги и снега с металлических закладных деталей при производстве работ в зимнее время.. Иглофреза используется для очистки поверхности от коррозии и придания ей шероховатости. Перед пуском установки регулируют распылительную головку электрометаллизатора. Точка пересечения концов проволоки должна находиться на оси отверстия воздушного сопла. Необходимо следить за тем, чтобы проволоки плотно прилегали к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/elektrokalorifer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборка фермы</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/sborka-fermy/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/sborka-fermy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приемка и складирование конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[железобетон]]></category>
		<category><![CDATA[колонна]]></category>
		<category><![CDATA[кондуктор]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[рама]]></category>
		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Стенд для укрупнительной сборки запроектирован таким образом, что позволяет производить сборку рам без дополнительной выверки конструкции перед сваркой. Он устанавливается на специальных фундаментах в зоне действия монтажного крана. Конструктивно он выполнен в виде жесткой рамы с прижимными болтами и фиксаторами. Порядок производства работ при укрупнении линейных элементов каркаса в плоскую раму следующий: на стенд укладывается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/sborka-fermy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расстроповка</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/rasstropovka/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/rasstropovka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опалубка]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[колонна]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[монтажник]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Поднимается и подается колонна полуавтоматическим захватным устройством грузоподъемностью 25 т с дистанционной расстроповкой. Рабочее место звена — монтажная захватка, размеры «которой определяются проектом производства работ или технологической картой с учетом сменной выработки звена До начала монтажа колонн должна быть выполнена геодезическая съемка стаканов фундаментов. При этом следует иметь в виду, что для успешного применения инвентарных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/rasstropovka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подача  рамы к месту монтажа</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/podacha%c2%a0-ramy-k-mestu-montazha/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/podacha%c2%a0-ramy-k-mestu-montazha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установка прокладок]]></category>
		<category><![CDATA[кондуктор]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[монтажник]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[При подаче рамы к месту монтажа по команде монтажника  находящегося на перекрытии, машинист крана подводит раму к месту установки. Монтажники принимают раму и, удерживая ее от разворота и раскачивания, направляют на опорные барабаны кондуктора. Монтажник подает команду машинисту крана плавно опустить раму на кондуктор. Затем монтажники поднимаются на площадку кондуктора и закрепляют ригель на опорных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/podacha%c2%a0-ramy-k-mestu-montazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор транспортного средства</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/vybor-transportnogo-sredstva/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/vybor-transportnogo-sredstva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строповка и расстроповка]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[груз]]></category>
		<category><![CDATA[железобетон]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Выбор транспортного средства осуществляется путем сопоставления общей массы перевозимого груза с грузоподъемностью автомобиля или автопоезда, геометрических размеров груза с внутренними размерами кузова, платформы или кассетами с учетом выступающих частей груза и допускаемыми габаритами свободного проезда. Внешние габариты автомобилей и автопоездов по высоте и ширине (поперечный габарит), а также по длине лимитируются свободным проездом их через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/vybor-transportnogo-sredstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Календарный план монтажных работ</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/kalendarnyj-plan-montazhnyx-rabot/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/kalendarnyj-plan-montazhnyx-rabot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установка ограждающих конструкций]]></category>
		<category><![CDATA[кран]]></category>
		<category><![CDATA[монтаж]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Календарный план монтажных работ содержит графики производства работ,, движения рабочих, работы механизмов и поступления конструкций. В графике производства работ приводятся итоги объемов и продолжительности работ, количества рабочих и общей трудоемкости, а также средние итоговые показатели по количеству подъемов в смену, средней выработке кранов и выработке на одного рабочего в смену. Стройгенплан монтажных работ определяет основные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/kalendarnyj-plan-montazhnyx-rabot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Унифицированные железобетонные колонны</title>
		<link>http://ksdvfo.ru/unificirovannye-zhelezobetonnye-kolonny/</link>
		<comments>http://ksdvfo.ru/unificirovannye-zhelezobetonnye-kolonny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основная задача капитального строительства]]></category>
		<category><![CDATA[бетон]]></category>
		<category><![CDATA[железобетон]]></category>
		<category><![CDATA[конструкции]]></category>
		<category><![CDATA[ход]]></category>
		<category><![CDATA[элемент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/191/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Унифицированные железобетонные колонны одноэтажных промышленных зданий. Конструкции покрытия по условиям статической работы разделяются на две основные группы: плоскостные — это прежде всего балки и фермы, работа которых происходит в основном в плоскости конструкции без участия несущих элементов ограждающих конструкций покрытия,  и  пространственные,  работающие одновременно в двух или нескольких плоскостях при совместном участии в статической работе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksdvfo.ru/unificirovannye-zhelezobetonnye-kolonny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

